二氧化氯检测仪 Impulse-XP是一款手持式气体检测仪,具有声光和振动三重报警功能,可以应用在具有噪音的环境中,二氧化氯检测仪 Impulse-XP的主要功能是检测气体的泄露浓度,可以应用在生产、冶金、化工、石油等不同行业中。
一、性能特点:
性能稳定可靠,读数准确,抗电磁干扰。另外它还有持续显示气体浓度值.显示15分钟和8小时平均值.两级报警和峰值锁定的功能。
使用了温度校正和抗中毒传感器。
坚固的外壳 体积小巧重量轻,方便携带夹,外壳坚硬抗撞击不受天气影响。
超清晰的大液晶显示屏 气体浓度持续显示,8小时15分钟平均植,两级报警及峰植记录。自动自检,自动显示电池电量,校正情况。
可操作性 单键操作开机即可自检,使用专利的传感器技术,温度补偿,防震,抗电磁干扰。
报警功能 报警音量清晰,快速闪烁报警灯,二级报警(95分贝),振动报警。
物有所值 电池补偿12个月校准一次,电池和传感器可更换,传感器寿命大于两年,电池寿命三年。
二、配置清单:
| 序号 | 名称 | 型号 |
| 1 | 硫化氢气体检测器 | MINIMAX-XP-H2S |
| 2 | 一氧化碳气体检测器 | MINIMAX-XP-CO |
| 3 | 氧气体检测器 | MINIMAX-XP-O2 |
| 4 | 氯气体检测器 | MINIMAX-XP-CL2 |
| 5 | 校准帽及连接软管 | MINIMAX-XP-01 |
| 6 | 中/英文使用说明书 |
三、技术参数
| 序号 | 总则 | 技术指标 |
| 1 | 用 途 | 毒气或氧气检测报警仪 |
| 2 | 工作温度 | -20℃~ +50℃ |
| 3 | 工作湿度 | 5~95%RH(非冷凝) |
| 4 | 机型 | 单一气体检测报警仪 |
| 5 | 检测气体种类 | 毒气或氧气 |
| 6 | 传感器类型 | 电化学,传感器可更换,寿命大于2年 |
| 7 | 精度 | ±2ppm |
| 8 | 反应时间 | 小于10秒 |
| 9 | 音频报警 | 95dB/10cm |
| 10 | 视频报警 | 高强度LED灯闪烁 |
| 11 | 振动报警 | 标准配置 |
| 12 | 电源 | 可更换锂电池,寿命3年 |
| 13 | 采样方式 | 扩散式采样 |
| 14 | 自检 | 开机后电路、液晶显示和软件自检、传感器自检采用专利的抗中毒技术 |
| 15 | 置零 | 只需连续按开/关机键两次置零自动完成 |
| 16 | 校准 | 自动校准,使用衰减补偿电池将校准间隔延长至12个月 |
| 17 | 防水等级 | IP 54 |
| 18 | 仪器菜单功能 | 自动置零、自动校准、峰值记录、显示电池电量。 |
| 19 | 报警方式 | 二级报警,报警点可调,音频:95dB/10cm ; 视频:红色报警灯闪烁;震动报警。 |
| 20 | 外观尺寸 | 93(H)*50(W)*27(D)mm |
| 21 | 重量 | 毒气81.5g, 氧气93.0g |
| 22 | 防爆类型 | 本安型 |
| 23 | 防爆等级 |
北美:Class1,Div1,Groups A,B,C,D,T4(UL/c UL);中国:EEx ia ⅡB T4(CENELEC)Ⅱ2G EEx ia d ⅡC T4(ATEX);中国计量认证; |
| 24 | 振动、耐冲击试验 | 符合 GB 12358-90 |
| 25 | 稳定性 | 符合 GB 12358-90 |
下一页:
[来源:原创]
[作者:wxwxhl588]
[日期:10-11-17]
[热度:]
最新文章
二氧化氯检测仪 Impulse-XP11.17 GAXT系列二氧化氯检测仪-气体检测仪09.03
